損益計算書

※当社グループは、2019年12月期よりIFRSを任意適用しております。

単位:百万円

  2018年12月期 2019年12月期
(IFRS)
2020年12月期
(IFRS)
2021年12月期
(IFRS)
2022年12月期
(IFRS)
売上高 353,479 274,599 218,998 318,188 393,687
日本 147,949 109,424 84,675 115,517 134,660
米州 70,548 58,390 46,097 56,369 78,684
欧州 56,980 53,766 37,625 49,014 62,507
中国 49,228 30,996 34,006 68,662 84,046
アジア他 28,772 22,021 16,594 28,624 33,789
売上原価 251,181 207,130 172,567 238,434 288,398
売上総利益 102,298 67,469 46,430 79,753 105,288
販売費及び一般管理費 52,465 49,437 44,833 50,988 58,991
その他の収益 - 2,184 3,960 2,316 2,015
その他の費用 - 2,042 14,217 1,171 14,421
営業利益 49,832 18,277 △ 8,499 30,268 34,460
金融収益 - 1,010 764 2,145 3,335
金融費用 - 1,119 1,990 2,430 2,199
税引前利益 51,529 18,168 △ 9,725 29,984 35,596
親会社の所有者に帰属する当期利益 35,400 11,690 △ 9,992 23,007 21,198
 
基本的1株あたり当期利益(単位:円) 279.70 92.37 △ 78.95 181.97 172.67
 
邦貨換算レート(単位:円)
US$ 平均レート 110.42 109.04 106.79 109.79 131.43
Euro 平均レート 130.36 122.08 121.79 129.85 138.03
PAGE TOP