貸借対照表

※当社グループは、2019年12月期よりIFRSを任意適用しております。

単位:百万円

  2018年12月期 2019年12月期
(IFRS)
2020年12月期
(IFRS)
2021年12月期
(IFRS)
2022年12月期
(IFRS)
資産の部
流動資産 288,340 271,764 274,495 313,922 352,942
現金及び現金同等物 134,513 149,091 158,839 151,430 163,835
営業債権及びその他の債権 92,695 63,734 59,505 86,293 96,665
棚卸資産 50,065 48,120 47,237 64,378 77,630
その他 11,065 10,818 8,913 11,819 14,810
非流動資産 175,009 197,180 185,678 202,163 207,361
有形固定資産 129,695 155,055 145,922 158,135 172,342
のれん及び無形固定資産 28,106 21,440 18,779 18,744 9,321
その他 17,207 20,684 20,976 25,282 25,698
資産合計 463,350 468,945 460,173 516,086 560,304
負債の部
流動負債 98,237 78,663 58,500 78,599 103,162
営業債務及びその他の債務 49,023 42,825 40,293 49,984 51,631
社債及び借入金 12,185 22,228 2,244 2,545 22,961
その他 37,027 13,610 15,962 26,069 28,569
非流動負債 70,394 99,149 126,524 123,197 119,860
社債及び借入金 55,295 73,041 100,325 99,212 97,917
その他 15,098 26,107 26,199 23,984 21,943
資本の部
資本金 34,606 34,606 34,606 34,606 34,606
資本剰余金 40,420 40,413 40,413 40,413 40,094
利益剰余金 220,787 230,927 219,712 233,607 245,941
自己株式 △ 14,002 △ 14,004 △ 14,006 △ 11,237 △ 17,160
その他 1,794 △ 11,598 △ 14,235 7,165 28,406
非支配持分 11,113 10,787 8,657 9,733 5,393
資本合計 294,719 291,132 275,148 314,289 337,281
負債資本合計 463,350 468,945 460,173 516,086 560,304
PAGE TOP