財務指標

財務指標

※当社グループは、2019年12月期よりIFRSを任意適用しております。

■ROA、ROE

■1株当たり当期純利益

■1株当たり純資産

■1株当たり配当金、配当性向

■設備投資、減価償却費

■研究開発費

■従業員数

■総資産、総資産回転率

■棚卸資産、棚卸資産回転率

■自己資本、自己資本比率

  2018年12月期 2019年12月期
(IFRS)
2020年12月期
(IFRS)
2021年12月期
(IFRS)
2022年12月期
(IFRS)
総資産事業利益率(ROA) 11.3% 4.1% △ 1.7% 6.3% 6.6%
自己資本利益率(ROE) 12.8% 4.2% △ 3.7% 8.1% 6.7%
1株当たり当期純利益 279.70円 92.37円 △ 78.95円 181.97円 172.67円
1株当たり純資産 2,240.74円 2,214.98円 2,105.54円 2,442.90円 2,707.51円
1株当たり配当金 85円 32円 15円 60円 87円
配当性向 30.4% 34.6% - 33.0% 50.4%
設備投資 31,653百万円 31,685百万円 15,965百万円 21,422百万円 31,428百万円
減価償却費 12,996百万円 15,754百万円 15,541百万円 15,824百万円 17,577百万円
研究開発費 5,149百万円 5,182百万円 4,976百万円 5,136百万円 5,887百万円
従業員数 13,478人 13,260人 12,914人 13,073人 13,502人
総資産回転率 0.79回 0.58回 0.47回 0.65回 0.73回
棚卸資産回転率 1.7回 2.1回 2.6回 2.4回 2.4回
自己資本比率 61.2% 59.8% 57.9% 59.0% 59.2%
PAGE TOP