株式の状況
株式の状況(2022年12月31日現在)
1. 株式数
発行可能株式総数 | 465,877,700 株 |
発行済株式総数 | 129,856,903 株 |
2. 株主構成
区分 | 株主数
(名) |
所有株式数
(株) |
持株比率
(%) |
---|---|---|---|
外国法人等 | 389 | 47,359,177 | 36.5% |
金融機関 | 71 | 48,201,500 | 37.1% |
個人・その他 | 20,350 | 16,972,149 | 13.1% |
自己株式 | 1 | 7,272,971 | 5.6% |
その他の法人 | 303 | 5,089,805 | 3.9% |
金融商品取引業者 | 40 | 4,961,301 | 3.8% |
計 | 21,154 | 129,856,903 | 100.0% |
3. 大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数
(株) |
構成比
(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 21,545,200 | 16.59 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 14,888,000 | 11.46 |
THK株式会社 | 7,272,971 | 5.60 |
寺町 彰博 | 3,242,093 | 2.49 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 2,886,834 | 2.22 |
エフテイシー株式会社 | 2,774,000 | 2.13 |
THE CHASE MANHATTAN BANK 385013 | 2,250,000 | 1.73 |
JP MORGAN CHASE BANK 385635 | 2,044,031 | 1.57 |
SMBC日興証券株式会社 | 1,691,600 | 1.30 |
BBH (LUX) FOR FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY POOL | 1,639,300 | 1.26 |
4. 上場証券取引所
東京証券取引所