IRカレンダー
FY2023
2023年3月18日 | 第53期定時株主総会(予定) |
2023年2月14日 | 2022年12月期 決算説明会 |
2023年2月13日 | 2022年12月期 決算発表 |
※予定は予告なく変更される場合があります。 | |
FY2022
2022年11月7日 | 2022年12月期 第3四半期決算発表 |
2022年8月10日 | 2022年12月期 第2四半期決算説明会 |
2022年8月9日 | 2022年12月期 第2四半期決算発表 |
2022年5月12日 | 2022年12月期 第1四半期決算発表 |
2022年3月19日 | 第52期定時株主総会 |
2022年2月10日 | 2021年12月期 決算説明会 |
2022年2月9日 | 2021年12月期 決算発表 |
FY2021
2021年11月11日 | 2021年12月期 第3四半期決算発表 |
2021年8月6日 | 2021年12月期 第2四半期決算説明会 |
2021年8月5日 | 2021年12月期 第2四半期決算発表 |
2021年5月13日 | 2021年12月期 第1四半期決算発表 |
2021年3月20日 | 第51期定時株主総会 |
2021年2月10日 | 2020年12月期 決算説明会 |
2021年2月9日 | 2020年12月期 決算発表 |
FY2020
2020年11月11日 | 2020年12月期 第3四半期決算発表 |
2020年8月7日 | 2020年12月期 第2四半期決算説明会 |
2020年8月6日 | 2020年12月期 第2四半期決算発表 |
2020年5月25日 | 2020年12月期 第1四半期決算発表 |
2020年3月20日 | 第50期定時株主総会 |
2020年2月14日 | 2019年12月期 決算説明会 |
2020年2月13日 | 2019年12月期 決算発表 |
FY2019
2019年11月13日 | 2019年12月期 第3四半期決算発表 |
2019年8月8日 | 2019年12月期 第2四半期決算説明会 |
2019年8月7日 | 2019年12月期 第2四半期決算発表 |
2019年5月14日 | 2019年12月期 第1四半期決算発表 |
2019年3月16日 | 第49期定時株主総会 |
2019年2月15日 | 2018年12月期 決算説明会 |
2019年2月14日 |
2018年12月期 決算発表 |
FY2018
2018年11月13日 | 2018年12月期 第3四半期決算発表 |
2018年8月10日 | 2018年12月期 第2四半期決算説明会 |
2018年8月9日 | 2018年12月期 第2四半期決算発表 |
2018年5月14日 | 2018年12月期 第1四半期決算発表 |
2018年3月17日 | 第48期定時株主総会 |
2018年2月15日 | 2017年12月期 決算説明会 |
2018年2月14日 |
2017年12月期 決算発表 |
FY2017
2017年11月13日 | 2017年12月期 第2四半期決算発表 |
2017年8月10日 | 2017年12月期 第1四半期決算発表 |
2017年6月17日 | 第47期定時株主総会 |
2017年5月12日 | 2017年3月期 決算説明会 |
2017年5月11日 |
2017年3月期 決算発表 |
FY2016
2017年2月10日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
2016年11月11日 | 2017年3月期 第2四半期決算説明会 |
2016年11月10日 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
2016年8月10日 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 |
2016年6月18日 | 第46期定時株主総会 |
2016年5月13日 | 2016年3月期 決算説明会 |
2016年5月12日 |
2016年3月期 決算発表 |
FY2015
2016年2月10日 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
2015年11月13日 | 2016年3月期 第2四半期決算説明会 |
2015年11月12日 | 2016年3月期 第2四半期決算発表 |
2015年8月7日 | 2016年3月期 第1四半期決算発表 |
2015年6月20日 | 第45期定時株主総会 |
2015年5月15日 | 2015年3月期 決算説明会 |
2015年5月14日 | 2015年3月期 決算発表 |
FY2014
2015年2月6日 | 2015年3月期 第3四半期決算発表 |
2014年11月7日 | 2015年3月期 第2四半期決算説明会 |
2014年11月6日 | 2015年3月期 第2四半期決算発表 |
2014年8月7日 | 2015年3月期 第1四半期決算発表 |
2014年6月21日 | 第44期定時株主総会 |
2014年5月14日 | 2014年3月期 決算説明会 |
2014年5月13日 | 2014年3月期 決算発表 |
FY2013
2014年2月7日 | 2014年3月期 第3四半期決算発表 |
2013年11月8日 | 2014年3月期 第2四半期決算説明会 |
2013年11月7日 | 2014年3月期 第2四半期決算発表 |
2013年8月7日 | 2014年3月期 第1四半期決算発表 |
2013年6月15日 | 第43期定時株主総会 |
2013年5月10日 | 2013年3月期 決算説明会 |
2013年5月9日 | 2013年3月期 決算発表 |
FY2012
2013年2月12日 | 2013年3月期 第3四半期決算発表 |
2012年11月14日 | 2013年3月期 第2四半期決算説明会 |
2012年11月13日 | 2013年3月期 第2四半期決算発表 |
2012年8月9日 | 2013年3月期 第1四半期決算発表 |
2012年6月16日 | 第42期定時株主総会 |
2012年5月11日 | 2012年3月期 決算説明会 |
2012年5月10日 | 2012年3月期 決算発表 |
FY2011
2012年2月10日 | 2012年3月期 第3四半期決算発表 |
2011年11月14日 | 2012年3月期 第2四半期決算説明会 |
2011年11月11日 | 2012年3月期 第2四半期決算発表 |
2011年8月10日 | 2012年3月期 第1四半期決算発表 |
2011年6月18日 | 第41期定時株主総会 |
2011年5月13日 | 2011年3月期 決算説明会 |
2011年5月12日 | 2011年3月期 決算発表 |
FY2010
2011年2月9日 | 2011年3月期 第3四半期決算発表 |
2010年11月15日 | 2011年3月期 第2四半期決算説明会 |
2010年11月12日 | 2011年3月期 第2四半期決算発表 |
2010年8月10日 | 2011年3月期 第1四半期決算発表 |
2010年6月19日 | 第40期定時株主総会 |
2010年5月14日 | 2010年3月期 決算説明会 |
2010年5月13日 | 2010年3月期 決算発表 |
FY2009
2010年2月5日 | 2010年3月期 第3四半期決算発表 |
2009年11月13日 | 2010年3月期 第2四半期決算説明会 |
2009年11月12日 | 2010年3月期 第2四半期決算発表 |
2009年8月7日 | 2010年3月期 第1四半期決算発表 |
2009年6月20日 | 第39期定時株主総会 |
2009年5月19日 | 2009年3月期 決算説明会 |
2009年5月18日 | 2009年3月期 決算発表 |
FY2008
2009年2月5日 | 2009年3月期 第3四半期決算発表 |
2008年11月13日 | 2009年3月期 第2四半期決算説明会 |
2008年11月12日 | 2009年3月期 第2四半期決算発表 |
2008年8月8日 | 2009年3月期 第1四半期決算発表 |
2008年6月21日 | 第38期定時株主総会 |
2008年5月16日 | 2008年3月期 決算説明会 |
2008年5月15日 | 2008年3月期 決算発表 |
FY2007
2008年2月7日 | 2008年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |
2007年11月16日 | 2008年3月期 中間決算説明会 |
2007年11月15日 | 2008年3月期 連結・単独中間決算発表 |
2007年8月10日 | 2008年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 |
2007年6月16日 | 第37期定時株主総会 |
2007年5月18日 | 2007年3月期 決算説明会 |
2007年5月17日 | 2007年3月期 連結・単独決算発表 |
FY2006
2007年2月7日 | 2007年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |
2006年11月17日 | 2007年3月期 中間決算説明会 |
2006年11月16日 | 2007年3月期 連結・単独中間決算発表 |
2006年8月7日 | 2007年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 |
2006年6月17日 | 第36期定時株主総会 |
2006年5月19日 | 2006年3月期 決算説明会 |
2006年5月18日 | 2006年3月期 連結・単独決算発表 |
FY2005
2006年2月7日 | 2006年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |
2005年11月18日 | 2006年3月期 中間決算説明会 |
2005年11月17日 | 2006年3月期 連結・単独中間決算発表 |
2005年8月8日 | 2006年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 |
2005年6月18日 | 第35期定時株主総会 |
2005年5月20日 | 2005年3月期 決算説明会 |
2005年5月19日 | 2005年3月期 連結・単独決算発表 |
FY2004
2005年2月8日 | 2005年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |
2004年11月19日 | 2005年3月期 中間決算説明会 |
2004年11月18日 | 2005年3月期 連結・単独中間決算発表 |
2004年8月9日 | 2005年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 |
2004年6月26日 | 第34期定時株主総会 |
2004年5月21日 | 2004年3月期 決算説明会 |
2004年5月20日 | 2004年3月期 連結・単独決算発表 |
FY2003
2004年2月13日 | 2004年3月期 第3四半期業績の概況(連結)発表 |
2003年11月20日 | 2004年3月期 中間決算説明会 |
2003年11月19日 | 2004年3月期 連結・単独中間決算発表 |
2003年8月11日 | 2004年3月期 第1四半期業績の概況(連結)発表 |
2003年6月21日 | 第33期定時株主総会 |
2003年5月20日 | 2003年3月期 決算説明会 |
2003年5月19日 | 2003年3月期 連結・単独決算発表 |
FY2002
2002年11月19日 | 2003年3月期中間決算説明会 |
2002年11月18日 | 2003年3月期連結・単独中間決算発表 |
2002年6月22日 | 第32期定時株主総会 |
2002年5月21日 | 2002年3月期決算説明会 |
2002年5月20日 | 2002年3月期連結・単独決算発表 |
FY2001
2001年11月20日 | 2002年3月期中間決算説明会 |
2001年11月19日 | 2002年3月期連結・単独中間決算発表 |
2001年6月23日 | 第31期定時株主総会 |
2001年5月22日 | 2001年3月期決算説明会 |
2001年5月21日 | 2001年3月期連結・単独決算発表 |
FY2000
2000年11月25日 | 2001年3月期中間決算説明会 |
2000年11月24日 | 2001年3月期連結・単独中間決算発表 |
2000年6月24日 | 第30期定時株主総会 |
2000年5月23日 | 2000年3月期決算説明会 |
2000年5月22日 | 2000年3月期連結・単独決算発表 |